海外でのイベントで
日本の伝統芸能・
文化を発信!
日本の友好都市、団体等が海外開催地地元民とふれあう国際文化交流活動だけでなく、将来の観光産業の拡大にも寄与しています。
開催地住民との
相互理解・友好親善
の促進!
ジャパンウィークでは、開催国側の企業・団体のみならず住民の参加を促し、国際交流の機会を設けています。
海外での展示会を
設営・運営!
ジャパンウィークや見本市での展示会をお手伝いします。設営・運営をお任せください。
姉妹都市との
交流イベントの
開催!
文化交流や友好親善を目的としたイベントを開催し、両国・両都市間の相互発展・理解に寄与します。
プランドゥ・ジャパンが提供できるサービス
|
実績紹介
ジャパンウィークの歴史44回開催
回 | 開催年月日 | 開催地 | 開催都市 | 参加団体数 | 参加人数 | 現地見学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
第45回 | 2022年11月 | スペイン | 都市未定 | 開催予定 | - | - |
- | 2021年11月 | スペイン | セリビア市 | 中止 | - | - |
- | 2020年11月 | スペイン | セリビア市 | 中止 | - | - |
第44回 | 2019年11月 | ギリシャ | アテネ市 | 87団体 | 1,311人 | 24,000人 |
第43回 | 2018年10月 | イタリア | トリノ市 | 54団体 | 1,000人 | 21,000人 |
第42回 | 2017年11月 | チェコ | プラハ市 | 78団体 | 1,350人 | 40,000人 |
第41回 | 2016年10月 | ベルギー | ブリュッセル市 | 中止 | - | - |
第40回 | 2015年10月 | フィンランド | ヘルシンキ市 | 68団体 | 1,000人 | 64,000人 |
第39回 | 2014年10月 | スイス | ベルン市 | 61団体 | 1,264人 | 14,000人 |
第38回 | 2013年10月 | ポーランド | ポズナン市 | 52団体 | 861人 | 21,600人 |
第37回 | 2012年11月 | スペイン | バレンシア市 | 45団体 | 941人 | 23,250人 |
第36回 | 2011年11月 | ドイツ | フランクフルト・アム・マイン市 | 58団体 | 1,063人 | 21,000人 |
第35回 | 2010年11月 | ポルトガル | ポルト市 | 40団体 | 920人 | 16,000人 |
第34回 | 2009年11月 | オーストリア | グラーツ市 | 38団体 | 700人 | 14,000人 |
第33回 | 2008年11月 | フランス | ストラスブール市 | 41団体 | 1,100人 | 12,000人 |
第32回 | 2007年10月 | ポーランド | ワルシャワ市 | 40団体 | 1,200人 | 32,000人 |
第31回 | 2006年11月 | スペイン | カスティーリャ・イ・レオン州 サラマンカ市 | 45団体 | 1,500人 | 41,000人 |
第30回 | 2005年11月 | イタリア | カンパーニャ州 ナポリ市 | 72団体 | 1,700人 | 30,000人 |
第29回 | 2004年11月 | ポルトガル | リスボン市 | 44団体 | 1,500人 | 30,000人 |
第28回 | 2003年11月 | トルコ | イスタンブール市 | 44団体 | 2,000人 | 30,000人 |
第27回 | 2002年11月 | チェコ | プラハ市 | 54団体 | 1,400人 | 38,000人 |
第26回 | 2001年11月 | イギリス | バーミンガム市 | 29団体 | 700人 | 15,000人 |
第25回 | 2000年10月 | オランダ | ライデン市 | 57団体 | 1,100人 | 10,000人 |
第24回 | 2000年6月 | キューバ | ハバナ市 | 31団体 | 400人 | 20,000人 |
第23回 | 1999年11月 | フランス | リヨン市 | 65団体 | 1,300人 | 13,000人 |
第22回 | 1999年5月 | カナダ | オンタリオ州 ナイアガラフォールズ市 | 18団体 | 600人 | 32,400人 |
第21回 | 1998年11月 | ハンガリー | ブダペスト市 | 45団体 | 1,000人 | 10,000人 |
第20回 | 1998年5月 | カナダ | ブリティッシュコロンビア州 バンクーバー市 | 60団体 | 1,000人 | 11,000人 |
第19回 | 1997年11月 | スペイン | セビリア市 | 50団体 | 1,200人 | 14,500人 |
第18回 | 1997年6月 | アメリカ | カリフォルニア州 ロングビーチ市 | 40団体 | 1,200人 | 12,500人 |
第17回 | 1996年11月 | イタリア | ヴェニス市 | 50団体 | 1,300人 | 20,000人 |
第16回 | 1996年5月 | アメリカ | マサチューセッツ州 ボストン市 | 40団体 | 1,000人 | 10,000人 |
第15回 | 1995年11月 | オーストリア | ザルツブルグ市 | 150団体 | 3,200人 | 20,000人 |
第14回 | 1995年5月 | アメリカ | ニューメキシコ州 アルバカーキ市・サンタフェ市 | 52団体 | 1,000人 | 75,000人 |
第13回 | 1994年11月 | フランス | トゥールーズ市 | 40団体 | 1,300人 | 50,000人 |
第12回 | 1994年5月 | アメリカ | ミネソタ州 ミネアポリス市 | 60団体 | 1,500人 | 90,000人 |
第11回 | 1993年11月 | ベルギー | アントワープ市 | 43団体 | 780人 | 48,000人 |
第10回 | 1993年6月 | アメリカ | アリゾナ州 フェニックス市 | 64団体 | 2,050人 | 62,000人 |
第9回 | 1992年11月 | スペイン | グラナダ市 | 40団体 | 1,200人 | 50,000人 |
第8回 | 1992年5月 | アメリカ | オレゴン州 ポートランド市 | 80団体 | 2,200人 | ※267,000人 |
第7回 | 1991年11月 | フランス | ボルドー市 | 36団体 | 910人 | 54,000人 |
第6回 | 1991年5月 | アメリカ | ユタ州 ソルトレイクシティー市 | 58団体 | 1,800人 | 80,000人 |
第5回 | 1990年11月 | イギリス | グラスゴー市 | 41団体 | 1,040人 | 39,000人 |
第4回 | 1989年11月 | フランス | マルセイユ市 | 79団体 | 2,450人 | 95,000人 |
第3回 | 1988年11月 | ドイツ | ハンブルグ市 | 39団体 | 900人 | 25,000人 |
第2回 | 1987年10月 | オランダ | アムステルダム市 ユトレヒト州 | 33団体 | 750人 | 70,000人 |
第1回 | 1986年11月 | イタリア | フローレンス市 | 43団体 | 1,200人 | 80,000人 |
※ローズフェスティバルのスターライトパレードにおける観客を含む